النوع
بودرة
التخزين
ظروف باردة وجافة (< ٢٥ درجة مئوية)
فترة الصلاحية
18 شهرًامسببات الحساسية
غير موجود
الفئة
الشوكولاتة
ميزات المنتج
قيمة غذائية عالية
مناسب للنباتيين
المنتج النهائي
الكيك والحلويات والمشروبات والآيس كريم والصوص.
العلامة التجارية
PMFمزيد من المعلومات
لتحصل على مسحوق الكاكاو هذا، تمر كعكة الكاكاو بخطوة معالجة إضافية باستخدام القلويات. تعمل هذه القلويات على تحييد الحموضة وتسمح لمسحوق الكاكاو بأن يكون أكثر تركيزًا في الطعم والرائحة. كما يمكن استخدام أنواع مسحوق الكاكاو المعالج بالقلويات في جميع منتجات الحلويات تقريبًا.
الخصائص
الخاصية | طبيعي | AH-3 | AH10-H5 | AH10-H3 | AH-10 |
---|---|---|---|---|---|
فئة المنتج | طبيعي | طبيعي | طبيعي | طبيعي | طبيعي |
اللون | بني فاتح | بني فاتح | بني | بني | بني غامق |
الطعم والرائحة | مسحوق كاكاو نموذجي، بدون أي طعم أو رائحة غريبة | مسحوق كاكاو نموذجي، بدون أي طعم أو رائحة غريبة | مسحوق كاكاو نموذجي، بدون أي طعم أو رائحة غريبة | مسحوق كاكاو نموذجي، بدون أي طعم أو رائحة غريبة | مسحوق كاكاو نموذجي، بدون أي طعم أو رائحة غريبة |
درجة الحموضة (pH) | ٥٫٥ – ٧٫١ | ٥٫٥ – ٧٫١ | ٧٫٢ – ٧٫٦ | ٧٫٧ – ٨٫٣ | ٨٫٧ – ٩٫٣ |
محتوى الدهون (%) (زبدة الكاكاو) | ١٠ – ١٢ | ١٠ – ١٢ | ١٠ – ١٢ | ١٠ – ١٢ | ١٠ – ١٢ |
الرطوبة (%) | ٧٫٥ كحد أقصى | ٧٫٥ كحد أقصى | ٥٫٥ كحد أقصى | ٥٫٥ كحد أقصى | ٥٫٥ كحد أقصى |
محتوى الرماد (%) | ٦٫٠ كحد أقصى | ٦٫٠ كحد أقصى | ٦٫٠ كحد أقصى | ٦٫٠ كحد أقصى | ٦٫٠ كحد أقصى |
تركيز الرماد غير القابل للذوبان في حمض الهيدروكلوريك ١٠٪ (%) | ٠٫٢ كحد أقصى | ٠٫٢ كحد أقصى | ٠٫٢ كحد أقصى | ٠٫٢ كحد أقصى | ٠٫٢ كحد أقصى |
درجة الطحن، البقايا بعد الغربلة على منخل حرير رقم ٣٨ (%) | ١٫٥ كحد أقصى | ١٫٥ كحد أقصى | ١٫٥ كحد أقصى | ١٫٥ كحد أقصى | ١٫٥ كحد أقصى |
النعومة (% <75μm) | ٩٩٫٧٥ كحد أدنى | ٩٩٫٧٥ كحد أدنى | ٩٩٫٧٥ كحد أدنى | ٩٩٫٧٥ كحد أدنى | ٩٩٫٧٥ كحد أدنى |
محتوى القشور (%) | ١٫٧٥ كحد أقصى | ١٫٧٥ كحد أقصى | ١٫٧٥ كحد أقصى | ١٫٧٥ كحد أقصى | ١٫٧٥ كحد أقصى |
طريقة التحضير
جاهز للإستخدام
المكونات
مسحوق الكاكاو قليل الدسم، مضاد للتكعّب (فوسفات التريكالسيوم).
كيس ١ كجم
كيس ٥ كجم
كيس ١٠ كجم
كيس ١٥ كجم
الاستخدام
اطّلع على الوصفات
القيم الغذائية
عدد الحصص لكل حاوية | حوالي ٤٥ | حجم الحصة | ١ ملعقة كبيرة |
---|---|---|---|
الكمية لكل حصة | السعرات الحرارية | ١٠ | |
% القيمة اليومية* | إجمالي الدهون | ٠٫٥غ | |
الدهون المشبعة | ٠غ | الدهون المتحولة | ٠غ |
الكوليسترول | ٠ملغ | الصوديوم | ٠ملغ |
إجمالي الكربوهيدرات | ٣غ | الألياف الغذائية | ٢غ |
السكريات الكلية | ٠غ | تشمل ٠غ من السكريات المضافة | ٠٪ |
البروتينات | ١غ | فيتامين د | ٠٫٠ميكروغرام |
الكالسيوم | ٦٫٦ملغ | الحديد | ٢٫٢ملغ |
البوتاسيوم | ٧٥٫٧ملغ |
معلومات إضافية
هذه المعلومات والتوصيات مستندة إلى ما نعتقد أنه اختبارات وأبحاث موثوقة. ومع ذلك، لا يمكننا ضمان دقتها الكاملة. نظرًا لعدم وجود تحكم للمصنعين في كيفية نقل المنتجات أو تخزينها أو تعاملها أو استخدامها بعد الشراء، لا يمكننا محاسبتهم على الأضرار الناتجة عن استخدامها. علاوة على ذلك، ليس لدى أي مندوب للمصنع السلطة في تعديل هذه الشروط. نحن نصنع منتجاتنا في تركيا وفقًا للمعايير الصحية التركية.